Sommaire des animations pédagogiques
| Maternelles | Primaires | Collèges | Lycées |
Option "Sentiers du Grand Dijon" |
|
| La maison du tramway | • | • | • | ||
| Déplacements | • | ||||
| Créer un jardin | • | • | • | ||
| Eveil à la nature | • | • | • | ||
| Les déchets | • | • | • | ||
| Paysage de mon école | • | • | |||
| L'eau | • | • | • | ||
| Impacts sur l'eau | • | • | |||
| Histoire de la ville | • | ||||
| Ville et nature | • | ||||
| L'énergie et le climat | • | • | |||
| Changement climatique | • | • | |||
| Protection de la nature | • | • | |||
| Ornithologie | • | • | |||
| Lire la ville | • | ||||
| Les paysages et les espaces urbains | • | ||||
| Mon quartier | • | • | |||
| Réinvente ta ville | • | ||||
| Carnets de paysages | • | • | • | • | |
| Palette de paysages | • | • | • | • | |
| Les milieux naturels | • | • | • | ||
| Connaissance de la terre | • | • | |||
| Ville, architecture, urbanisme et développement durable | • | • |
Ateliers :
Ces ateliers de Latitude21 vous permettent de bénéficier d'un ou de plusieurs ateliers complémentaires aux animations. Ces ateliers se déroulent dans nos locaux au 33 rue de Montmuzard à Dijon.
Chaque atelier sera adapté au niveau de la classe et en lien avec les programmes scolaires et les projets des enseignants. Pour ceux qui le souhaitent, un travail sur plusieurs séances sera possible.
Durée des ateliers : 2h.
| Maternelles | Primaires | Collèges | Lycées | |
| La ville écologique | • | • | ||
| La faune locale | • | • | ||
| L'eau | • | |||
| Les déchets | • | • | ||
| Bâtiment Basse Energie | • | • | ||
| Terrabilis | • | |||
| Changement climatique | • | • |

